SWIFT / BIC Codes in France
A SWIFT/BIC code is a standardized bank identifier (ISO 9362) used to route international payments. This page indexes the SWIFT/BIC codes registered to banks in France.
Cities in France
Bank codes
| SWIFT / BIC | Bank | City | Type |
|---|---|---|---|
| BNPAFRPPAGN | BNP PARIBAS | AGEN | BIC11 |
| SOGEFRPPAGE | SOCIETE GENERALE | AGEN | BIC11 |
| BNPAFRPPAIP | BNP PARIBAS | AIX-EN-PROVENCE | BIC11 |
| CTTCFR22 | S14 CAPITAL | AIX-EN-PROVENCE | BIC8 |
| SOGEFRPPAXP | SOCIETE GENERALE | AIX-EN-PROVENCE | BIC11 |
| SMCTFR2AAIX | SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT) | AIX-EN-PROVENCE | BIC11 |
| AGRIFRPP820 | CREDIT AGRICOLE | AJACCIO | BIC11 |
| PSSTFRPPAJA | LA BANQUE POSTALE | AJACCIO | BIC11 |
| SOGEFRPPAJA | SOCIETE GENERALE | AJACCIO | BIC11 |
| BNPAFRPPALB | BNP PARIBAS | ALBI | BIC11 |
| AGRIFRPP812 | CREDIT AGRICOLE | ALBI | BIC11 |
| SOGEFRPPALB | SOCIETE GENERALE | ALBI | BIC11 |
| SOGEFRPPALN | SOCIETE GENERALE | ALENCON | BIC11 |
| SOGEFRPPALE | SOCIETE GENERALE | ALES | BIC11 |
| BNPAFRPPAMS | BNP PARIBAS | AMIENS | BIC11 |
| AGRIFRPP887 | CREDIT AGRICOLE | AMIENS | BIC11 |
| SOGEFRPPAMI | SOCIETE GENERALE | AMIENS | BIC11 |
| AFPMFR22 | AFONE PAIEMENT | ANGERS | BIC8 |
| AFPMFR23 | AFONE PAIEMENT | ANGERS | BIC8 |
| AFPMFR24 | AFONE PAIEMENT | ANGERS | BIC8 |
| BNPAFRPPAGS | BNP PARIBAS | ANGERS | BIC11 |
| SOGEFRPPAGS | SOCIETE GENERALE | ANGERS | BIC11 |
| MTLSFR2A | MOTEURS LEROY SOMER | ANGOULEME | BIC8 |
| SOGEFRPPANG | SOCIETE GENERALE | ANGOULEME | BIC11 |
| AXSFFR22 | AXWAY SOFTWARE S.A. | ANNECY | BIC8 |
| BNPAFRPPANC | BNP PARIBAS | ANNECY | BIC11 |
| AGRIFRPP881 | CREDIT AGRICOLE | ANNECY | BIC11 |
| NTROFR22 | NTN-SNR ROULEMENTS | ANNECY | BIC8 |
| SOGEFRPPANY | SOCIETE GENERALE | ANNECY | BIC11 |
| LAYDFR2W | SOCIETE GENERALE (FORMERLY BANQUE LAYDERNIER) | ANNECY | BIC8 |
| LAYDFR2WTPS | SOCIETE GENERALE (FORMERLY BANQUE LAYDERNIER) | ANNECY | BIC11 |
| STERFR22 | SOPRA STERIA GROUP | ANNECY | BIC8 |
| SOGEFRPPANS | SOCIETE GENERALE | ANNEMASSE | BIC11 |
| SOGEFRPPANT | SOCIETE GENERALE | ANTIBES | BIC11 |
| ADSSFR22 | ADISSEO FRANCE | ANTONY | BIC8 |
| SOGEFRPPARC | SOCIETE GENERALE | ARCACHON | BIC11 |
| AUODFRPP | AUTODISTRIBUTION S.A.S. | ARCUEIL | BIC8 |
| INOHFRPP | INNOTHERA S.A.S. | ARCUEIL | BIC8 |
| SOGEFRPPAGT | SOCIETE GENERALE | ARGENTEUIL | BIC11 |
| AGRIFRPP813 | CREDIT AGRICOLE | ARLES | BIC11 |
| SOGEFRPPARL | SOCIETE GENERALE | ARLES | BIC11 |
| SOGEFRPPARM | SOCIETE GENERALE | ARMENTIERES | BIC11 |
| SIUAFR22 | SICAME GROUP S.A.S | ARNAC-POMPADOUR | BIC8 |
| CRNHFR22 | CRONITE HOLDING S.A.S. | ARNAGE | BIC8 |
| BNPAFRPPARR | BNP PARIBAS | ARRAS | BIC11 |
| CCFRFRPP330 | HSBC CONTINENTAL EUROPE | ARRAS | BIC11 |
| SOGEFRPPARR | SOCIETE GENERALE | ARRAS | BIC11 |
| SOGEFRPPASN | SOCIETE GENERALE | ASNIERES-SUR-SEINE | BIC11 |
| MTLUFRPP | MOTUL S.A. | AUBERVILLIERS | BIC8 |
| SOGEFRPPAUB | SOCIETE GENERALE | AUBERVILLIERS | BIC11 |
| SOGEFRPPAUR | SOCIETE GENERALE | AURILLAC | BIC11 |
| BNPAFRPPAUX | BNP PARIBAS | AUXERRE | BIC11 |
| SOGEFRPPAUX | SOCIETE GENERALE | AUXERRE | BIC11 |
| MPOGFR22 | MPO INTERNATIONAL | AVERTON | BIC8 |
| SOGEFRPPAVI | SOCIETE GENERALE | AVIGNON | BIC11 |
| SMCTFR2AAVI | SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT) | AVIGNON | BIC11 |
| NEOSFRPP | QUADIENT S.A. | BAGNEUX | BIC8 |
| CCBPFRPPTLS | BANQUE POPULAIRE OCCITANE | BALMA | BIC11 |
| SOGEFRPPTNG | SOCIETE GENERALE | BALMA | BIC11 |
| SOGEFRPPBLD | SOCIETE GENERALE | BAR-LE-DUC | BIC11 |
| SOGEFRPPBAS | SOCIETE GENERALE | BASTIA | BIC11 |
| BNPAFRPPBAY | BNP PARIBAS | BAYONNE | BIC11 |
| EAMSFR22 | ELKANO ASSET MANAGEMENT SAS | BAYONNE | BIC8 |
| SOGEFRPPBAY | SOCIETE GENERALE | BAYONNE | BIC11 |
| SOGEFRPPBSO | SOCIETE GENERALE | BEAUMONT-SUR-OISE | BIC11 |
| SOGEFRPPBEA | SOCIETE GENERALE | BEAUNE | BIC11 |
| BNPAFRPPBVS | BNP PARIBAS | BEAUVAIS | BIC11 |
| SOGEFRPPBEV | SOCIETE GENERALE | BEAUVAIS | BIC11 |
| HLSAFR22 | HELLOASSO SAS | BEGLES | BIC8 |
| SOGEFRPPBEF | SOCIETE GENERALE | BELFORT | BIC11 |
| SMOAFR22 | SOCOMEC S.A.S. | BENFELD | BIC8 |
| SOECFR22 | SOITEC SA | BERNIN | BIC8 |
| BNPAFRPPBSC | BNP PARIBAS | BESANCON | BIC11 |
| AGRIFRPP825 | CREDIT AGRICOLE | BESANCON | BIC11 |
| SOGEFRPPBES | SOCIETE GENERALE | BESANCON | BIC11 |
| SOGEFRPPBET | SOCIETE GENERALE | BETHUNE | BIC11 |
| SOGEFRPPBEZ | SOCIETE GENERALE | BEZIERS | BIC11 |
| SMCTFR2ABZR | SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT) | BEZIERS | BIC11 |
| ATOSFRPP | ATOS SE | BEZONS | BIC8 |
| ADRRFR22 | ANDROS ET CIE S.A.S. | BIARS-SUR-CERE | BIC8 |
| AIRBFR22 | AIRBUS SAS | BLAGNAC | BIC8 |
| AVTGFR22 | AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL GIE | BLAGNAC | BIC8 |
| SGAIFR22 | SOGECLAIR S.A. | BLAGNAC | BIC8 |
| SOGEFRPPBLO | SOCIETE GENERALE | BLOIS | BIC11 |
| SOGEFRPPBOB | SOCIETE GENERALE | BOBIGNY | BIC11 |
| BBOUFRPP | BABILOU GROUP SAS | BOIS-COLOMBES | BIC8 |
| COFAFR22 | COFACE | BOIS-COLOMBES | BIC8 |
| CEPAFRPP142 | CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE | BOIS-GUILLAUME | BIC11 |
| SOGEFRPPBON | SOCIETE GENERALE | BONDY | BIC11 |
| BAMYFR22BDX | BANQUE MICHEL INCHAUSPE - BAMI | BORDEAUX | BIC11 |
| CCBPFRPP169 | BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE | BORDEAUX | BIC11 |
| CCBPFRPPBDX | BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE | BORDEAUX | BIC11 |
| BNPAFRPPBOR | BNP PARIBAS | BORDEAUX | BIC11 |
| BNPAFRPPBOT | BNP PARIBAS | BORDEAUX | BIC11 |
| BNPAFRPPSAE | BNP PARIBAS | BORDEAUX | BIC11 |
| CEPAFRPP333 | CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES | BORDEAUX | BIC11 |
| AGRIFRPP833 | CREDIT AGRICOLE | BORDEAUX | BIC11 |
| CCFRFRPP120 | HSBC CONTINENTAL EUROPE | BORDEAUX | BIC11 |
| PSSTFRPPBOR | LA BANQUE POSTALE | BORDEAUX | BIC11 |
| SOGEFRPPBOI | SOCIETE GENERALE | BORDEAUX | BIC11 |
| SOGEFRPPBOP | SOCIETE GENERALE | BORDEAUX | BIC11 |
| TOTNFR2B | TOUTON S.A. | BORDEAUX | BIC8 |
| RENOFRPP | RENAULT SA | BOULOGNE BILLANCOURT | BIC8 |
| YOPPFRPP | YOPLAIT SAS | BOULOGNE BILLANCOURT | BIC8 |
| GASKFRPP | (GROUPE) ASTEK S.A. | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC8 |
| ALTNFRPP | ALTEN SA | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC8 |
| BOUSFRPP | BOURSORAMA | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC8 |
| BOUSFRPPBDF | BOURSORAMA | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC11 |
| BOUSFRPPTPS | BOURSORAMA | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC11 |
| TCATFRPP | CAT COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC8 |
| DEPIFRPP | DELPHARM INDUSTRIE S.A.S. | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC8 |
| ELRSFRPP | ELLIPSE PROJECTS SAS | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC8 |
| EQIMFR22 | EQUITIM | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC8 |
| EXWOFRPP | EXCLUSIVE NETWORKS SAS | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC8 |
| HRSAFR22 | HARMONIIE SAS | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC8 |
| IPSNFRPP | IPSEN | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC8 |
| HIQCFRPP | MOONGY | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC8 |
| SOGEFRPPBIL | SOCIETE GENERALE | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC11 |
| SOGEFRPPBSS | SOCIETE GENERALE | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC11 |
| SOGEFRPPOUE | SOCIETE GENERALE | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC11 |
| PAJAFR2S | SOLOCAL GROUP | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC8 |
| LGSPFRPP | SPORTFIVE EMEA APAC SAS | BOULOGNE-BILLANCOURT | BIC8 |
| SOGEFRPPBSM | SOCIETE GENERALE | BOULOGNE-SUR-MER | BIC11 |
| SOGEFRPPBEB | SOCIETE GENERALE | BOURG-EN-BRESSE | BIC11 |
| SOGEFRPPBLR | SOCIETE GENERALE | BOURG-LA-REINE | BIC11 |
| AGRIFRPP848 | CREDIT AGRICOLE | BOURGES | BIC11 |
| SOGEFRPPBOU | SOCIETE GENERALE | BOURGES | BIC11 |
| SOGEFRPPBOJ | SOCIETE GENERALE | BOURGOIN-JALLIEU | BIC11 |
| OLMXFR22 | OLMIX S.A. | BREHAN | BIC8 |
| BNPAFRPPBRE | BNP PARIBAS | BREST | BIC11 |
| CMBRFR2B | CREDIT MUTUEL ARKEA | BREST | BIC8 |
| CMBRFR2BARK | CREDIT MUTUEL ARKEA | BREST | BIC11 |
| CMBRFR2BCAL | CREDIT MUTUEL ARKEA | BREST | BIC11 |
| CMBRFR2BCME | CREDIT MUTUEL ARKEA | BREST | BIC11 |
| CMBRFR2BDOC | CREDIT MUTUEL ARKEA | BREST | BIC11 |
| CMBRFR2BEFI | CREDIT MUTUEL ARKEA | BREST | BIC11 |
| CMBRFR2BFIR | CREDIT MUTUEL ARKEA | BREST | BIC11 |
| CMBRFR2BSCF | CREDIT MUTUEL ARKEA | BREST | BIC11 |
| CMBRFR2BSFH | CREDIT MUTUEL ARKEA | BREST | BIC11 |
| CMBRFR2BTIT | CREDIT MUTUEL ARKEA | BREST | BIC11 |
| SOGEFRPPBRE | SOCIETE GENERALE | BREST | BIC11 |
| BNPAFRPPBRV | BNP PARIBAS | BRIVE-LA-GAILLARDE | BIC11 |
| SOGEFRPPBRI | SOCIETE GENERALE | BRIVE-LA-GAILLARDE | BIC11 |
| LVINFR22 | LVO INVESTISSEMENT S.A.S. | BRUGES | BIC8 |
| AGRIFRPPBRU | CREDIT AGRICOLE | BRUNOY | BIC11 |
| AGRIFRPPBRY | CREDIT AGRICOLE SA | BRUNOY | BIC11 |
| SOGEFRPPBRU | SOCIETE GENERALE | BRUNOY | BIC11 |
| CTLLFRPP | CHANTELLE SA | CACHAN | BIC8 |
| BNPAFRPPCAE | BNP PARIBAS | CAEN | BIC11 |
| AGRIFRPP866 | CREDIT AGRICOLE | CAEN | BIC11 |
| SOGEFRPPCAE | SOCIETE GENERALE | CAEN | BIC11 |
| BCFMFR22 | BASTIDE LE CONFORT MEDICAL S.A. | CAISSARGUES | BIC8 |
| SOGEFRPPCAL | SOCIETE GENERALE | CALAIS | BIC11 |
| APIGFR22 | APICIL TRANSVERSE | CALUIRE-ET-CUIRE | BIC8 |
| APIGFR22AER | APICIL TRANSVERSE | CALUIRE-ET-CUIRE | BIC11 |
| APIGFR22APE | APICIL TRANSVERSE | CALUIRE-ET-CUIRE | BIC11 |
| APIGFR22APM | APICIL TRANSVERSE | CALUIRE-ET-CUIRE | BIC11 |
| APIGFR22APR | APICIL TRANSVERSE | CALUIRE-ET-CUIRE | BIC11 |
| APIGFR22SKL | APICIL TRANSVERSE | CALUIRE-ET-CUIRE | BIC11 |
| SOGEFRPPCAM | SOCIETE GENERALE | CAMBRAI | BIC11 |
| BNPAFRPPCAN | BNP PARIBAS | CANNES | BIC11 |
| CCFRFRPP222 | HSBC CONTINENTAL EUROPE | CANNES | BIC11 |
| SOGEFRPPCAN | SOCIETE GENERALE | CANNES | BIC11 |
| FDVFFR22 | FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS | CAPELLE-EN-PEVELE | BIC8 |
| SOGEFRPPCAR | SOCIETE GENERALE | CARCASSONNE | BIC11 |
| UBOFFR22 | UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. | CARENTOIR | BIC8 |
| SOGEFRPPCAT | SOCIETE GENERALE | CARPENTRAS | BIC11 |
| TRFHFR22 | TRISTONE FLOWTECH HOLDING S.A.S. | CARQUEFOU | BIC8 |
| LOXAFR2X | LOXAM | CAUDAN | BIC8 |
| SOGEFRPPCAU | SOCIETE GENERALE | CAUDRY | BIC11 |
| SOGEFRPPCAV | SOCIETE GENERALE | CAVAILLON | BIC11 |
| WEFNFR22 | WEXIA FINANCES INTERNATIONAL | CAYENNE | BIC8 |
| BNPAFRPPCER | BNP PARIBAS | CERGY-PONTOISE | BIC11 |
| GIEOFRPP | COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CIIC | CERGY-PONTOISE | BIC8 |
| SOGEFRPPCGY | SOCIETE GENERALE | CERGY-PONTOISE | BIC11 |
| SAMSFR22 | SAMSIC | CESSON-SEVIGNE | BIC8 |
| BNPAFRPPCHL | BNP PARIBAS | CHALON-SUR-SAONE | BIC11 |
| SOGEFRPPCSS | SOCIETE GENERALE | CHALON-SUR-SAONE | BIC11 |
| PSSTFRPPCHA | LA BANQUE POSTALE | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | BIC11 |
| SOGEFRPPCSM | SOCIETE GENERALE | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | BIC11 |
| BSAVFR2C | BANQUE DE SAVOIE S.A. | CHAMBERY | BIC8 |
| SOGEFRPPCHY | SOCIETE GENERALE | CHAMBERY | BIC11 |
| BPCEFR22 | BPCE PAYMENT SERVICES | CHARENTON-LE-PONT | BIC8 |
| ESITFR2P | ESSILOR INTERNATIONAL | CHARENTON-LE-PONT | BIC8 |
| ESIOFRPP | ESSILORLUXOTTICA S.A. | CHARENTON-LE-PONT | BIC8 |
| MBWSFRPP | MBWS S.A. | CHARENTON-LE-PONT | BIC8 |
| SOGEFRPPCHM | SOCIETE GENERALE | CHARLEVILLE-MEZIERES | BIC11 |
| BNPAFRPPCHS | BNP PARIBAS | CHARTRES | BIC11 |
| AGRIFRPP844 | CREDIT AGRICOLE | CHARTRES | BIC11 |
| SOGEFRPPCHS | SOCIETE GENERALE | CHARTRES | BIC11 |
| SOGEFRPPCHT | SOCIETE GENERALE | CHATEAU-THIERRY | BIC11 |
| SOGEFRPPCHX | SOCIETE GENERALE | CHATEAUROUX | BIC11 |
| SOPUFR22 | SCORPIUS S.A.S. | CHATOU | BIC8 |
| SOGEFRPPCHA | SOCIETE GENERALE | CHATOU | BIC11 |
| SOGEFRPPCHE | SOCIETE GENERALE | CHERBOURG-EN-COTENTIN | BIC11 |
| BWAGFRPP | BABCOCK WANSON GROUP S.A.S. | CHEVILLY-LARUE | BIC8 |
| BNPAFRPPCLF | BNP PARIBAS | CLERMONT-FERRAND | BIC11 |
| CEPAFRPP871 | CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN | CLERMONT-FERRAND | BIC11 |
| AGRIFRPP868 | CREDIT AGRICOLE | CLERMONT-FERRAND | BIC11 |
| PSSTFRPPCLE | LA BANQUE POSTALE | CLERMONT-FERRAND | BIC11 |
| LATHFR22 | LABORATOIRES THEA | CLERMONT-FERRAND | BIC8 |
| SOGEFRPPCLF | SOCIETE GENERALE | CLERMONT-FERRAND | BIC11 |
| ORPAFRPP | FINVAL | CLICHY | BIC8 |
| RGFIFRPP | FINVAL | CLICHY | BIC8 |
| SOBCFR2P | SOCIETE BIC | CLICHY | BIC8 |
| SOGEFRPPCLI | SOCIETE GENERALE | CLICHY | BIC11 |
| SOMYFR22 | SOMFY S.A. | CLUSES | BIC8 |
| SOGEFRPPCOG | SOCIETE GENERALE | COGNAC | BIC11 |
| AALEFR22 | ALE INTERNATIONAL | COLOMBES | BIC8 |
| ARKEFR22 | ARKEMA | COLOMBES | BIC8 |
| SOGEFRPPCOM | SOCIETE GENERALE | COMPIEGNE | BIC11 |
| SOGEFRPPCSH | SOCIETE GENERALE | CONFLANS-SAINTE-HONORINE | BIC11 |
| ASSYFRPP | ASSYSTEM | COURBEVOIE | BIC8 |
| BDEIFRPP | BANQUE FIDUCIAL (FORMERLY BANQUE THEMIS) | COURBEVOIE | BIC8 |
| BDCAFRPPMON | CCF | COURBEVOIE | BIC11 |
| SGOBFRPP | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | COURBEVOIE | BIC8 |
| BSUIFRPPCAP | CREDIT AGRICOLE CIB | COURBEVOIE | BIC11 |
| CLFRFRPP | DEXIA S.A. | COURBEVOIE | BIC8 |
| EDFNFRPP | EDF RENOUVELABLES | COURBEVOIE | BIC8 |
| ENEDFRPP | ENEDIS S.A. | COURBEVOIE | BIC8 |
| ENGIFRPP | ENGIE | COURBEVOIE | BIC8 |
| GSZGFRPP | ENGIE | COURBEVOIE | BIC8 |
| EQSSFRPP | EQUANS S.A.S. | COURBEVOIE | BIC8 |
| XPARFRPP | EURONEXT PARIS S.A. | COURBEVOIE | BIC8 |
| EVGOFRPP | EVERNEX GROUP S.A.S. | COURBEVOIE | BIC8 |
| FACFFRPP | FACTOFRANCE | COURBEVOIE | BIC8 |
| FDCAFRPP | FIDUCIAL | COURBEVOIE | BIC8 |
| NWNPFRPP | FRAMATOME S.A.S. | COURBEVOIE | BIC8 |
| GFCOFRPP | GEFCO | COURBEVOIE | BIC8 |
| CCFRFRPP030 | HSBC CONTINENTAL EUROPE | COURBEVOIE | BIC11 |
| HAMFFRPB | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT FRANCE | COURBEVOIE | BIC8 |
| HAMFFRPP | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT FRANCE (FORMERLY HSBC ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | COURBEVOIE | BIC8 |
| HSFHFRPP | HSBC SFH (FRANCE) | COURBEVOIE | BIC8 |
| OTSAFRPP | IDEMIA FRANCE | COURBEVOIE | BIC8 |
| ORUNFRPP | IPAGOO LLP FRENCH BRANCH | COURBEVOIE | BIC8 |
| FMTSFRPP | MTS FRANCE SAS | COURBEVOIE | BIC8 |
| MOEYFRPP | MY MONEY BANK | COURBEVOIE | BIC8 |
| MOEYFRPPCRE | MY MONEY BANK | COURBEVOIE | BIC11 |
| BESVFRPP | MY MONEY BANK (FORMERLY MY PARTNER BANK) | COURBEVOIE | BIC8 |
| ORNOFRPP | ORANO S.A. | COURBEVOIE | BIC8 |
| PLCPFR22 | PLG CAPITAL S.A.S. | COURBEVOIE | BIC8 |
| SDVRFRPP | SEDIVER S.A.S. | COURBEVOIE | BIC8 |
| SOGEFRPPCBV | SOCIETE GENERALE | COURBEVOIE | BIC11 |
| SOGEFRPPCIG | SOCIETE GENERALE | COURBEVOIE | BIC11 |
| SOGEFRPPDSE | SOCIETE GENERALE | COURBEVOIE | BIC11 |
| SFAXFRPP | SOFAX BANQUE | COURBEVOIE | BIC8 |
| STTSFRPP | STET SA | COURBEVOIE | BIC8 |
| SEEZFRPP | SUEZ S.A. | COURBEVOIE | BIC8 |
| TCSFFRPP | THALES SA | COURBEVOIE | BIC8 |
| TORNFRPP | TOTALENERGIES RENEWABLES S.A.S. | COURBEVOIE | BIC8 |
| TTREFRPP | TOTALENERGIES TREASURY | COURBEVOIE | BIC8 |
| UBAFFRPP | UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES | COURBEVOIE | BIC8 |
| SUEZFRPP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | COURBEVOIE | BIC8 |
| VERAFRPP | VERALLIA FRANCE | COURBEVOIE | BIC8 |
| BNPAFRPPCRE | BNP PARIBAS | CREIL | BIC11 |
| SOGEFRPPCRE | SOCIETE GENERALE | CREIL | BIC11 |
| SOGEFRPPCEV | SOCIETE GENERALE | CREPY-EN-VALOIS | BIC11 |
| BNPAFRPPCRT | BNP PARIBAS | CRETEIL | BIC11 |
| SOGEFRPPCRT | SOCIETE GENERALE | CRETEIL | BIC11 |
| AUCHFR22 | ELO | CROIX | BIC8 |
| BACCFR22 | ONEY BANK | CROIX | BIC8 |
| BACCFR22OLI | ONEY BANK | CROIX | BIC11 |
| BACCFR23 | ONEY BANK | CROIX | BIC8 |
| SOGEFRPPDAX | SOCIETE GENERALE | DAX | BIC11 |
| SOGEFRPPDIE | SOCIETE GENERALE | DIEPPE | BIC11 |
| SOGEFRPPDIG | SOCIETE GENERALE | DIGOIN | BIC11 |
| CCBPFRPPDJN | BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE | DIJON | BIC11 |
| BNPAFRPPBGE | BNP PARIBAS | DIJON | BIC11 |
| CEPAFRPP213 | CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | DIJON | BIC11 |
| CCFRFRPP320 | HSBC CONTINENTAL EUROPE | DIJON | BIC11 |
| PSSTFRPPDIJ | LA BANQUE POSTALE | DIJON | BIC11 |
| SOGEFRPPDIJ | SOCIETE GENERALE | DIJON | BIC11 |
| BNPAFRPPDIN | BNP PARIBAS | DINAN | BIC11 |
| APPGFR22 | ALPAGROUP S.A.S. | DINSHEIM-SUR-BRUCHE | BIC8 |
| SOGEFRPPDOU | SOCIETE GENERALE | DOUAI | BIC11 |
| AGRIFRPP891 | CREDIT AGRICOLE | DRAGUIGNAN | BIC11 |
| SOGEFRPPDRA | SOCIETE GENERALE | DRAGUIGNAN | BIC11 |
| SOGEFRPPDRX | SOCIETE GENERALE | DREUX | BIC11 |
| BNPAFRPPDUN | BNP PARIBAS | DUNKERQUE | BIC11 |
| SOGEFRPPDKE | SOCIETE GENERALE | DUNKERQUE | BIC11 |
| SOGEFRPPDUN | SOCIETE GENERALE | DUNKERQUE | BIC11 |
| SBMDFR22 | SBM DEVELOPPEMENT | ECULLY | BIC8 |
| SKSAFR22 | SEB S.A. | ECULLY | BIC8 |
| NVCAFR22 | SEQENS | ECULLY | BIC8 |
| SOGEFRPPELB | SOCIETE GENERALE | ELBEUF | BIC11 |
| BNPAFRPPENG | BNP PARIBAS | ENGHIEN LES BAINS | BIC11 |
| SOGEFRPPEPY | SOCIETE GENERALE | EPERNAY | BIC11 |
| BNPAFRPPEPL | BNP PARIBAS | EPINAL | BIC11 |
| SOGEFRPPEPI | SOCIETE GENERALE | EPINAL | BIC11 |
| SOGEFRPPETA | SOCIETE GENERALE | ETAMPES | BIC11 |
| SOGEFRPPEVX | SOCIETE GENERALE | EVREUX | BIC11 |
| ARNNFR22 | ARIANESPACE | EVRY-COURCOURONNES | BIC8 |
| BNPAFRPPEVY | BNP PARIBAS | EVRY-COURCOURONNES | BIC11 |
| SOAPFR22 | CARREFOUR BANQUE | EVRY-COURCOURONNES | BIC8 |
| SOGEFRPPEVR | SOCIETE GENERALE | EVRY-COURCOURONNES | BIC11 |
| SOGEFRPPFEV | SOCIETE GENERALE | FERNEY-VOLTAIRE | BIC11 |
| CBSEFR22 | CBASE | FERQUES | BIC8 |
| ALRAFR22 | ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY | FLORENSAC | BIC8 |
| SOGEFRPPFOX | SOCIETE GENERALE | FOIX | BIC11 |
| SOGEFRPPFON | SOCIETE GENERALE | FONTAINEBLEAU | BIC11 |
Showing 300 of 2,013 — search all in the live tool.
Search France codes live → · Validate an IBAN for France →
Frequently asked questions
What is the SWIFT code format for banks in France?
SWIFT/BIC codes for France consist of 8 or 11 alphanumeric characters under ISO 9362. Characters 5 and 6 are 'FR', the ISO 3166-1 country code for France.
How many SWIFT codes are registered for France?
Our directory contains 2,013 SWIFT/BIC codes registered across 732 banks and 336 municipalities in France.
How does interbank payment clearing work in France?
Domestic transfers in France clear via Rib / Code Banque under Banque de France / European Central Bank oversight (primary currency: EUR). cross-border international wire routing
Do I need an IBAN as well as a SWIFT code for transfers to France?
SWIFT codes identify the beneficiary bank institution, while IBANs (ISO 13616) or account numbers identify the specific account holder. For cross-border wires, both the receiving bank's BIC and customer account number are generally required.
How long do international wire transfers to France take to arrive?
Cross-border transfers to France typically process within 1 to 5 business days, depending on correspondent banking links, time zone cut-offs, and compliance checks.
What is the difference between an 8-character and an 11-character BIC in France?
An 8-character BIC specifies an institution's primary head office in France. An 11-character BIC appends a 3-character branch suffix to target a specific branch location or department.
What happens if I use an incorrect SWIFT code for a transfer to France?
Using an incorrect code can delay execution, cause transaction returns, or incur administrative bounce fees from intermediary institutions. Verify all routing details with your beneficiary beforehand.
Are SWIFT codes in France managed by a local central bank?
SWIFT/BIC codes are assigned and registered internationally by SWIFT as the ISO 9362 Registration Authority, not directly issued by central bank authorities unless integrated into national clearing directories.
How can I verify the correct BIC for a bank in France?
You can look up the bank name and location in our France directory, and confirm the exact code directly with the receiving beneficiary or branch documentation.
Where does the France bank data on this directory originate?
Data for France is compiled from open community BIC reference records (2024 vintage).
Sources & References
- 🌐 ISO 9362:2022: Standard for Business Identifier Codes (ISO OBP).
- 🌐 ISO 13616-1: International Bank Account Number specifications (ISO OBP).
- 🏢 SWIFT Registration Authority: ISO 9362 BIC Registration Authority (swift.com).
- 🇪🇺 European Central Bank: SEPA and European interbank integration (ECB SEPA).
- 🇪🇺 European Payments Council: SEPA payment scheme rules (EPC).
- 🏦 Bank for International Settlements: CPMI cross-border payment standards (BIS CPMI).
- 🏛️ US Treasury OFAC: Financial sanctions and wire compliance rules (US Treasury).
- 📂 swiftbic.org Data Register: Country and dataset provenance details (Data Sources).
- 🌐 World Bank Group: Payment Systems and Remittances overview (World Bank).
- 💻 Open Community BIC Compilation: MIT-licensed community repository (br99bry/swift-bank-codes).