SWIFT / BIC Codes in NEW DELHI, India
This page lists SWIFT/BIC codes for banks in NEW DELHI, India. A SWIFT/BIC code is a standardized identifier (ISO 9362) that routes international payments to a specific bank and branch.
| SWIFT / BIC | Bank | City | Type |
|---|---|---|---|
| AXISINBB007 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB015 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB049 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB066 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB079 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB119 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB120 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB126 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB160 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB223 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB224 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB254 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB268 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB278 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB279 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB296 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB372 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB392 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB430 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB431 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB552 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB589 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB738 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB824 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBB895 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBBA45 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBBA51 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBBA52 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBBA62 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBBA68 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBBA77 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBBA78 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBBA79 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| AXISINBBA98 | AXIS BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| BOFAIN4XDEL | BANK OF AMERICA, N.A. NEW DELHI | NEW DELHI | BIC11 |
| BARBINBBCBN | BANK OF BARODA | NEW DELHI | BIC11 |
| BARBINBBEFE | BANK OF BARODA | NEW DELHI | BIC11 |
| BARBINBBKAR | BANK OF BARODA | NEW DELHI | BIC11 |
| BARBINBBNND | BANK OF BARODA | NEW DELHI | BIC11 |
| BARBINBBNRN | BANK OF BARODA | NEW DELHI | BIC11 |
| BARBINBBOND | BANK OF BARODA | NEW DELHI | BIC11 |
| BARBINBBPAR | BANK OF BARODA | NEW DELHI | BIC11 |
| BARBINBBRPD | BANK OF BARODA | NEW DELHI | BIC11 |
| BARBINBBSDL | BANK OF BARODA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBASF | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBCGO | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBCNT | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBDNI | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBDOS | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBDSI | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBGK2 | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBJNP | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBKHM | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBKLB | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBKRT | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBLAJ | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBLCB | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBMIA | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBNPL | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBOKH | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBPLM | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| BKIDINBBSFD | BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| MAHBINBBCPN | BANK OF MAHARASHTRA | NEW DELHI | BIC11 |
| MAHBINBBGKD | BANK OF MAHARASHTRA | NEW DELHI | BIC11 |
| NOSCINBBDEL | BANK OF NOVA SCOTIA, THE | NEW DELHI | BIC11 |
| BARCINBBDEL | BARCLAYS BANK PLC | NEW DELHI | BIC11 |
| BNPAINBBDEL | BNP PARIBAS | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBCBD | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBCCD | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDA | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDC | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDD | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDE | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDG | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDJ | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDK | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDL | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDO | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDP | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDR | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDS | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDT | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDDW | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDFM | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDFN | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDFS | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDGP | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDMP | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDOB | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDSD | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBDXN | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBIBD | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBIOD | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CNRBINBBMHB | CANARA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CBININBBJAN | CENTRAL BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| CBININBBPAR | CENTRAL BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| CITIINBXIBD | CITIBANK N.A. | NEW DELHI | BIC11 |
| CRLYINBBNDL | CREDIT AGRICOLE CIB INDIA BRANCH | NEW DELHI | BIC11 |
| CTCBINDD | CTBC BANK CO., LTD NEW DELHI BRANCH | NEW DELHI | BIC8 |
| LAVBINBB499 | DBS BANK INDIA LIMITED (FORMERLY LAKSHMI VILAS BANK LTD. | NEW DELHI | BIC11 |
| DCBLINBB046 | DCB BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| DEUTINBBDEL | DEUTSCHE BANK AG | NEW DELHI | BIC11 |
| DLXBINBBDEL | DHANLAXMI BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| FDRLINBBND1 | FEDERAL BANK LIMITED, THE | NEW DELHI | BIC11 |
| FDRLINBBNDB | FEDERAL BANK LIMITED, THE | NEW DELHI | BIC11 |
| FDRLINBBNDD | FEDERAL BANK LIMITED, THE | NEW DELHI | BIC11 |
| FDRLINBBNDE | FEDERAL BANK LIMITED, THE | NEW DELHI | BIC11 |
| FDRLINBBNDF | FEDERAL BANK LIMITED, THE | NEW DELHI | BIC11 |
| FDRLINBBNDG | FEDERAL BANK LIMITED, THE | NEW DELHI | BIC11 |
| GAIIINDD | GAIL (INDIA) LIMITED | NEW DELHI | BIC8 |
| GAIIINDI | GAIL (INDIA) LIMITED | NEW DELHI | BIC8 |
| HDFCINBBDEL | HDFC BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| HDFCINBBHBD | HDFC BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| ICICINBB007 | ICICI BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| ICICINBBRT2 | ICICI BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| IBKLINBB010 | IDBI BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| IBKLINBB127 | IDBI BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| IBKLINBBNDL | IDBI BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| IDIBINBBCCK | INDIAN BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IDIBINBBDBG | INDIAN BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IDIBINBBDCY | INDIAN BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IDIBINBBGKH | INDIAN BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IDIBINBBNDL | INDIAN BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IDIBINBBNPL | INDIAN BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IDIBINBBSNK | INDIAN BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IDIBINBBSXT | INDIAN BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| ALLAINBBDEL | INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) | NEW DELHI | BIC11 |
| ALLAINBBDIF | INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) | NEW DELHI | BIC11 |
| ALLAINBBRPN | INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) | NEW DELHI | BIC11 |
| IOBAINBB017 | INDIAN OVERSEAS BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IOBAINBB065 | INDIAN OVERSEAS BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IOBAINBB115 | INDIAN OVERSEAS BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IOBAINBB288 | INDIAN OVERSEAS BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IOBAINBB408 | INDIAN OVERSEAS BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IOBAINBB442 | INDIAN OVERSEAS BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IOBAINBB543 | INDIAN OVERSEAS BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IOBAINBB762 | INDIAN OVERSEAS BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IOBAINBBC05 | INDIAN OVERSEAS BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IOBAINBBF86 | INDIAN OVERSEAS BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| IOBAINBBK71 | INDIAN OVERSEAS BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| INDBINBBDEN | INDUSIND BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| INDBINBBNDH | INDUSIND BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| IBKOINDD | INDUSTRIAL BANK OF KOREA, NEW DELHI BRANCH | NEW DELHI | BIC8 |
| JAKAINBBCPD | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | BIC11 |
| JAKAINBBLJD | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | BIC11 |
| JAKAINBBOKL | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | BIC11 |
| JAKAINBBSDR | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | BIC11 |
| JAKAINBBSXT | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | BIC11 |
| JAKAINBBVVR | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | BIC11 |
| VTBRINDD | JSC VTB BANK | NEW DELHI | BIC8 |
| KARBINBBOND | KARNATAKA BANK LTD. | NEW DELHI | BIC11 |
| MHCBINBBNDL | MIZUHO BANK, LTD. | NEW DELHI | BIC11 |
| BOTKINDD | MUFG BANK, LTD. | NEW DELHI | BIC8 |
| PSIBINBB005 | PUNJAB AND SIND BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PSIBINBB006 | PUNJAB AND SIND BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PSIBINBB007 | PUNJAB AND SIND BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PSIBINBB022 | PUNJAB AND SIND BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PSIBINBB023 | PUNJAB AND SIND BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PSIBINBB130 | PUNJAB AND SIND BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PSIBINBB392 | PUNJAB AND SIND BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PSIBINBB606 | PUNJAB AND SIND BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBABC | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBCCD | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDBC | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDCG | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDDC | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDJC | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDKB | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDMC | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDNP | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDOI | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDPS | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDRG | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDRP | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDSB | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDSM | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBDTB | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBIBD | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBIFD | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBISB | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBMRD | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBBNIS | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| PUNBINBI | PUNJAB NATIONAL BANK | NEW DELHI | BIC8 |
| ORBCINBBCPA | PUNJAB NATIONAL BANK (E-OBC) | NEW DELHI | BIC11 |
| ORBCINBBEBC | PUNJAB NATIONAL BANK (E-OBC) | NEW DELHI | BIC11 |
| ORBCINBBHCN | PUNJAB NATIONAL BANK (E-OBC) | NEW DELHI | BIC11 |
| ORBCINBBIND | PUNJAB NATIONAL BANK (E-OBC) | NEW DELHI | BIC11 |
| ORBCINBBMCB | PUNJAB NATIONAL BANK (E-OBC) | NEW DELHI | BIC11 |
| ORBCINBBMGD | PUNJAB NATIONAL BANK (E-OBC) | NEW DELHI | BIC11 |
| ORBCINBBNPO | PUNJAB NATIONAL BANK (E-OBC) | NEW DELHI | BIC11 |
| ORBCINBBOSP | PUNJAB NATIONAL BANK (E-OBC) | NEW DELHI | BIC11 |
| UTBIINBBCFD | PUNJAB NATIONAL BANK (E-UBI) | NEW DELHI | BIC11 |
| UTBIINBBDEL | PUNJAB NATIONAL BANK (E-UBI) | NEW DELHI | BIC11 |
| UTBIINBBICH | PUNJAB NATIONAL BANK (E-UBI) | NEW DELHI | BIC11 |
| UTBIINBBTNM | PUNJAB NATIONAL BANK (E-UBI) | NEW DELHI | BIC11 |
| SABRINDD | SBERBANK | NEW DELHI | BIC8 |
| SOGEINBBDEL | SOCIETE GENERALE | NEW DELHI | BIC11 |
| SCBLINBBDEL | STANDARD CHARTERED BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB102 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB104 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB132 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB183 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB191 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB231 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB233 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB248 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB378 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB382 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB545 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB547 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB548 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB550 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB563 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB593 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB629 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB701 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB713 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB737 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBB824 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBBJ31 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBBP03 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBBP39 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBBP53 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SBININBBT53 | STATE BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| SMBCINDD | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION NEW DELHI BRANCH | NEW DELHI | BIC8 |
| SVCBINBBDEL | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| HSBCINBBNDH | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | NEW DELHI | BIC11 |
| SOININ55153 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | NEW DELHI | BIC11 |
| UCBAINBB202 | UCO BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| UCBAINBB230 | UCO BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| UCBAINBB232 | UCO BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| UCBAINBB242 | UCO BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| UCBAINBB244 | UCO BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBCON | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBGRP | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBIFD | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBLCB | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBMCD | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBNCB | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBNCC | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBNDL | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBNDO | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBNGK | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBOKH | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBPTV | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBRKP | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| UBININBBSBD | UNION BANK OF INDIA | NEW DELHI | BIC11 |
| ANDBINBBGRE | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| ANDBINBBNDL | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| ANDBINBBPRV | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| ANDBINBBRKP | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CORPINBB141 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CORPINBB286 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CORPINBB373 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CORPINBB447 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CORPINBB468 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | BIC11 |
| CORPINBB606 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | BIC11 |
Frequently asked questions
- How many banks have SWIFT codes in NEW DELHI?
- There are 257 SWIFT/BIC codes registered to 48 banks and branches in NEW DELHI, India. Each code identifies a specific bank office for international transfers.
- How do I find the right SWIFT code for a bank in NEW DELHI?
- Identify the bank and branch, then match the SWIFT/BIC code. Codes for NEW DELHI share the ISO country segment for India. Always confirm the exact branch code with the beneficiary bank.