SWIFT / BIC Codes in BANGALORE, India
This page lists SWIFT/BIC codes for banks in BANGALORE, India. A SWIFT/BIC code is a standardized identifier (ISO 9362) that routes international payments to a specific bank and branch.
| SWIFT / BIC | Bank | City | Type |
|---|---|---|---|
| AXISINBB009 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB052 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB065 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB094 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB102 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB114 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB194 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB227 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB231 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB333 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB468 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB514 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB559 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB560 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB693 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB755 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBB785 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBBA06 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBBA22 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBBA28 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| AXISINBBA89 | AXIS BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| BARBINBBBEN | BANK OF BARODA | BANGALORE | BIC11 |
| BARBINBBBGL | BANK OF BARODA | BANGALORE | BIC11 |
| BARBINBBBOS | BANK OF BARODA | BANGALORE | BIC11 |
| BARBINBBCRB | BANK OF BARODA | BANGALORE | BIC11 |
| BARBINBBMBL | BANK OF BARODA | BANGALORE | BIC11 |
| BARBINBBSBL | BANK OF BARODA | BANGALORE | BIC11 |
| BKIDINBBBGL | BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| BKIDINBBBLB | BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| BKIDINBBCAN | BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| BKIDINBBMWM | BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| MAHBINBBBGL | BANK OF MAHARASHTRA | BANGALORE | BIC11 |
| NOSCINBBBLR | BANK OF NOVA SCOTIA, THE | BANGALORE | BIC11 |
| BNPAINBBBAN | BNP PARIBAS | BANGALORE | BIC11 |
| CNRBINBBCBB | CANARA BANK | BANGALORE | BIC11 |
| CNRBINBBIFB | CANARA BANK | BANGALORE | BIC11 |
| CNRBINBBLDA | CANARA BANK | BANGALORE | BIC11 |
| CNRBINBBLDC | CANARA BANK | BANGALORE | BIC11 |
| CNRBINBBLDT | CANARA BANK | BANGALORE | BIC11 |
| CNRBINBBLFD | CANARA BANK | BANGALORE | BIC11 |
| CNRBINBBLOB | CANARA BANK | BANGALORE | BIC11 |
| CBININBBBLR | CENTRAL BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| CBININBBMRB | CENTRAL BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| CITIINBXBLR | CITIBANK N.A. | BANGALORE | BIC11 |
| CRLYINBBBLR | CREDIT AGRICOLE CIB INDIA BRANCH | BANGALORE | BIC11 |
| LAVBINBB161 | DBS BANK INDIA LIMITED (FORMERLY LAKSHMI VILAS BANK LTD. | BANGALORE | BIC11 |
| DCBLINBB038 | DCB BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| DEUTINBBBGL | DEUTSCHE BANK AG | BANGALORE | BIC11 |
| DLXBINBBKPM | DHANLAXMI BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| FDRLINBBBG2 | FEDERAL BANK LIMITED, THE | BANGALORE | BIC11 |
| FDRLINBBBG3 | FEDERAL BANK LIMITED, THE | BANGALORE | BIC11 |
| FDRLINBBBGA | FEDERAL BANK LIMITED, THE | BANGALORE | BIC11 |
| HDFCINBBBNG | HDFC BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| ICICINBB002 | ICICI BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| ICICINBBRT3 | ICICI BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| IBKLINBB008 | IDBI BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| IBKLINBB128 | IDBI BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| IBKLINBBBGL | IDBI BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| IDIBINBBCTY | INDIAN BANK | BANGALORE | BIC11 |
| IDIBINBBMGR | INDIAN BANK | BANGALORE | BIC11 |
| ALLAINBBBAN | INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) | BANGALORE | BIC11 |
| IOBAINBB011 | INDIAN OVERSEAS BANK | BANGALORE | BIC11 |
| IOBAINBB268 | INDIAN OVERSEAS BANK | BANGALORE | BIC11 |
| INDBINBBBGM | INDUSIND BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| ITLDINB2 | INFOSYS LIMITED | BANGALORE | BIC8 |
| ITLDINBI | INFOSYS LIMITED | BANGALORE | BIC8 |
| JAKAINBBBNG | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | BANGALORE | BIC11 |
| JAKAINBBOTC | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | BANGALORE | BIC11 |
| KARBINBBBNG | KARNATAKA BANK LTD. | BANGALORE | BIC11 |
| KARBINBBSRK | KARNATAKA BANK LTD. | BANGALORE | BIC11 |
| KKBKINBBBLR | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| KKBKINBBFES | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| BOTKINBX | MUFG BANK, LTD. | BANGALORE | BIC8 |
| PSIBINBB162 | PUNJAB AND SIND BANK | BANGALORE | BIC11 |
| PUNBINBBBCY | PUNJAB NATIONAL BANK | BANGALORE | BIC11 |
| PUNBINBBBFB | PUNJAB NATIONAL BANK | BANGALORE | BIC11 |
| PUNBINBBBKG | PUNJAB NATIONAL BANK | BANGALORE | BIC11 |
| ORBCINBBBAN | PUNJAB NATIONAL BANK (E-OBC) | BANGALORE | BIC11 |
| UTBIINBBBGC | PUNJAB NATIONAL BANK (E-UBI) | BANGALORE | BIC11 |
| UTBIINBBECB | PUNJAB NATIONAL BANK (E-UBI) | BANGALORE | BIC11 |
| SKYDINB2 | SKYDO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | BANGALORE | BIC8 |
| SOGEINBBBLR | SOCIETE GENERALE | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB112 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB113 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB116 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB147 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB169 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB171 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB177 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB192 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB223 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB224 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB230 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB240 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB262 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB420 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB421 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB422 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB423 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB424 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB425 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB596 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB704 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB906 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB922 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB949 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBB960 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBBH59 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBBM02 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBBM03 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBBM08 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SBININBBT68 | STATE BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| SVCBINBBBLR | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| HSBCINBBBGE | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
| SOININ55008 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | BANGALORE | BIC11 |
| SOININ55715 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | BANGALORE | BIC11 |
| UCBAINBB306 | UCO BANK | BANGALORE | BIC11 |
| UCBAINBB346 | UCO BANK | BANGALORE | BIC11 |
| UBININBBBCB | UNION BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| UBININBBBNG | UNION BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| UBININBBCTB | UNION BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| UBININBBGNB | UNION BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| UBININBBIBB | UNION BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| UBININBBMAP | UNION BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| UBININBBMGR | UNION BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| UBININBBPEE | UNION BANK OF INDIA | BANGALORE | BIC11 |
| ANDBINBBBAN | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | BANGALORE | BIC11 |
| CORPINBB056 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BANGALORE | BIC11 |
| CORPINBB341 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BANGALORE | BIC11 |
| CORPINBB438 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BANGALORE | BIC11 |
| CORPINBB705 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BANGALORE | BIC11 |
| CORPINBB763 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BANGALORE | BIC11 |
| CORPINBBFRP | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BANGALORE | BIC11 |
| PMCBINBBBLR | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | BANGALORE | BIC11 |
Frequently asked questions
- How many banks have SWIFT codes in BANGALORE?
- There are 134 SWIFT/BIC codes registered to 42 banks and branches in BANGALORE, India. Each code identifies a specific bank office for international transfers.
- How do I find the right SWIFT code for a bank in BANGALORE?
- Identify the bank and branch, then match the SWIFT/BIC code. Codes for BANGALORE share the ISO country segment for India. Always confirm the exact branch code with the beneficiary bank.