Home › Netherlands › AMSTERDAM
SWIFT / BIC Codes in AMSTERDAM, Netherlands
This page lists SWIFT/BIC codes for banks in AMSTERDAM, Netherlands. A SWIFT/BIC code is a standardized identifier (ISO 9362) that routes international payments to a specific bank and branch.
| SWIFT / BIC | Bank | City | Type |
|---|---|---|---|
| MOLUNL22 | 3S MONEY CLUB LIMITED | AMSTERDAM | BIC8 |
| ABNANL2A | ABN AMRO BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| ABNANL2AALC | ABN AMRO BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNANL2ACIT | ABN AMRO BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNANL2ACOL | ABN AMRO BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNANL2AMAR | ABN AMRO BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNANL2AMEL | ABN AMRO BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNANL2APIP | ABN AMRO BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNANL2ARET | ABN AMRO BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNANL2ASFI | ABN AMRO BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNANL2ASOB | ABN AMRO BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNANL2AWSS | ABN AMRO BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AABC | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ABIN | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ABUX | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ACBC | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ACOI | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ACOL | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ACOO | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ACUS | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AECP | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AENE | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AFGI | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AFLA | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AFLR | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AFND | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AFOR | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AGIR | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AGMK | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AHCH | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AINV | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AISA | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AJFB | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AJFD | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ALIG | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ALLX | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ANPL | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ARA1 | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ASBL | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ASFS | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ASYD | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ASYN | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2ATBD | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABNCNL2AUSA | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| GEBANLKA | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| GEBANLKB | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| GEBANLKC | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| GEBANLKG | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| GEBANLKH | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| ACTGNL2A | ACT COMMODITIES GROUP B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| ADYENL2A | ADYEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| ADYBNL2A | ADYEN N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| ADYBNL2ATBE | ADYEN N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| AEGONL2U | AEGON BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| AEGONL2U100 | AEGON BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| AINHNL22 | AIRWALLEX (NETHERLANDS) B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| AINSNL22 | AIRWALLEX NETHERLANDS STICHTING | AMSTERDAM | BIC8 |
| ANDLNL2A | ANADOLUBANK NEDERLAND N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| ABPTNL2H | APG ASSET MANAGEMENT N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| ABPTNL2HCTM | APG ASSET MANAGEMENT N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABPTNL2HDMA | APG ASSET MANAGEMENT N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABPTNL2HEMC | APG ASSET MANAGEMENT N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ABPTNL2HP22 | APG ASSET MANAGEMENT N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| ACDINL22 | ARCADIS N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| ADBVNL2A | ARCOS DORADOS BV | AMSTERDAM | BIC8 |
| ARTXNL2A | ARGENTEX B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| BGLANL2A | BA GLASS B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| BKMGNL2A | BANK MENDES GANS N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| BOFANLNX | BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| BOFANLNXVAM | BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC11 |
| BNYMNL22 | BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| BNYMNL22DNB | BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC11 |
| BCDMNL22 | BANQUE CHAABI DU MAROC | AMSTERDAM | BIC8 |
| BCMKNL22 | BARAK CAPITAL MARKET MAKING B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| BARCNL22 | BARCLAYS BANK IRELAND PLC, NETHERLANDS BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| BICKNL22 | BINCKBANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| BICKNL22SAX | BINCKBANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| BICKNL2A | BINCKBANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| BICKNL2ATG2 | BINCKBANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| BICKNLN2 | BINCKBANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| BITSNL2A | BITSAFE PAYMENTS | AMSTERDAM | BIC8 |
| BPTNNL22 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE, NETHERLANDS BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| BNPANLNP | BNP PARIBAS S.A. | AMSTERDAM | BIC8 |
| BNPANL2A | BNP PARIBAS S.A. - THE NETHERLANDS BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| BNPANL2H | BNP PARIBAS S.A.-THE NETHERLANDS BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| BNPANL2HNMC | BNP PARIBAS S.A.-THE NETHERLANDS BRANCH | AMSTERDAM | BIC11 |
| BOOKNL2A | BOOKING.COM | AMSTERDAM | BIC8 |
| BNDANL2A | BRAND NEW DAY BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| BNDANL2ACMA | BRAND NEW DAY BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| BNDANL2ATRY | BRAND NEW DAY BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| BUNQNL2A | BUNQ B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| BUNQNL2AHDO | BUNQ B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| BUXBNL22 | BUX B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| ISAENL2A | CACEIS BANK, NETHERLANDS BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| ISAENL2ADIM | CACEIS BANK, NETHERLANDS BRANCH | AMSTERDAM | BIC11 |
| EMCFNL22 | CBOE CLEAR EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| EMCFNL2A | CBOE CLEAR EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| EMCFNL2AAGN | CBOE CLEAR EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| EMCFNL2ACAP | CBOE CLEAR EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| EMCFNL2ACLF | CBOE CLEAR EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| EMCFNL2ACOL | CBOE CLEAR EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| EMCFNL2ADKK | CBOE CLEAR EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| EMCFNL2AEQD | CBOE CLEAR EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| EMCFNL2AEUI | CBOE CLEAR EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| EMCFNL2AEUR | CBOE CLEAR EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| EMCFNL2AIOF | CBOE CLEAR EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| EMCFNL2ASEA | CBOE CLEAR EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| EMCFNL2ASPR | CBOE CLEAR EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| PCBCNL2A | CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) S.A., AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| CITCNL2A | CITCO BANK NEDERLAND N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| CCATNL2A | CITCO NEDERLAND B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| CITINL2XCB2 | CITIBANK EUROPE PLC NETHERLANDS BRANCH | AMSTERDAM | BIC11 |
| CITINL2XSEC | CITIBANK EUROPE PLC NETHERLANDS BRANCH | AMSTERDAM | BIC11 |
| CITINL2XTFT | CITIBANK EUROPE PLC NETHERLANDS BRANCH | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| CLRBNL2A001 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A002 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A003 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A004 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A005 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A006 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A007 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A008 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A009 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A010 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A011 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A012 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A013 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A014 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CLRBNL2A015 | CLEARBANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CCHBNL2A | COCA-COLA HBC FINANCE B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| CCHBNL2A424 | COCA-COLA HBC FINANCE B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CCHBNL2A425 | COCA-COLA HBC FINANCE B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CCHBNL2A470 | COCA-COLA HBC FINANCE B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| CCHBNL2A520 | COCA-COLA HBC FINANCE B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| COBANL2X | COMMERZBANK AG BENELUX BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| COBANL2XMCA | COMMERZBANK AG BENELUX BRANCH | AMSTERDAM | BIC11 |
| COBANL2XTAM | COMMERZBANK AG BENELUX BRANCH | AMSTERDAM | BIC11 |
| CTBANL2A | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (EUROPE) N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| FBHLNL2A | CREDIT EUROPE BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| CCBVNL2A | CURRENCYCLOUD | AMSTERDAM | BIC8 |
| DGFANL2A | DEPOSITO GARANTIE FONDS | AMSTERDAM | BIC8 |
| DEUTNL2A | DEUTSCHE BANK AG | AMSTERDAM | BIC8 |
| DEUTNL2A002 | DEUTSCHE BANK AG | AMSTERDAM | BIC11 |
| DEUTNL2AABF | DEUTSCHE BANK AG | AMSTERDAM | BIC11 |
| DEUTNL2ASEC | DEUTSCHE BANK AG | AMSTERDAM | BIC11 |
| DEUTNL2ASSS | DEUTSCHE BANK AG | AMSTERDAM | BIC11 |
| EBPBNL22 | EBURY PARTNERS BELGIUM | AMSTERDAM | BIC8 |
| ENELNL2A | ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| NECINL2A | EUROCLEAR NEDERLAND (PREVIOUSLY KNOWN AS NECIGEF) | AMSTERDAM | BIC8 |
| NECINL2A206 | EUROCLEAR NEDERLAND (PREVIOUSLY KNOWN AS NECIGEF) | AMSTERDAM | BIC11 |
| NECINL2A207 | EUROCLEAR NEDERLAND (PREVIOUSLY KNOWN AS NECIGEF) | AMSTERDAM | BIC11 |
| NECINL2A320 | EUROCLEAR NEDERLAND (PREVIOUSLY KNOWN AS NECIGEF) | AMSTERDAM | BIC11 |
| NECINL2A730 | EUROCLEAR NEDERLAND (PREVIOUSLY KNOWN AS NECIGEF) | AMSTERDAM | BIC11 |
| NECINL2A775 | EUROCLEAR NEDERLAND (PREVIOUSLY KNOWN AS NECIGEF) | AMSTERDAM | BIC11 |
| NECINL2A777 | EUROCLEAR NEDERLAND (PREVIOUSLY KNOWN AS NECIGEF) | AMSTERDAM | BIC11 |
| NECINL2AEII | EUROCLEAR NEDERLAND (PREVIOUSLY KNOWN AS NECIGEF) | AMSTERDAM | BIC11 |
| NECINL2AFEN | EUROCLEAR NEDERLAND (PREVIOUSLY KNOWN AS NECIGEF) | AMSTERDAM | BIC11 |
| EMCFNLKE | EUROPEAN MULTILATERAL CLEARING FACILITY (EMCF) NV | AMSTERDAM | BIC8 |
| EMCFNLKF | EUROPEAN MULTILATERAL CLEARING FACILITY (EMCF) NV | AMSTERDAM | BIC8 |
| FCCSNL2A | FCC SECURITIES B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| CBSXNL2A | FINANCIAL TRANSACTION SERVICES BV COBASE | AMSTERDAM | BIC8 |
| FNOMNL22 | FINOM PAYMENTS BV | AMSTERDAM | BIC8 |
| FRNXNL2A | FRANX B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| FRIGNL2A | FRIGOGLASS FINANCE BV | AMSTERDAM | BIC8 |
| FCLRNL2A | FRONTIER CLEARING CORPORATION B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| UGBINL2A | GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| GBTINL2A | GBT III, B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| GRFXNL2A | GLOBAL REACH FX B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| GOLDNL2A | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| GOLDNL2AMB1 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC11 |
| GOLDNL2ATXB | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC11 |
| HETENL22 | HEADLANDS TECHNOLOGIES EUROPE B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| HNKNNL2A | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| HNKNNL2ACI1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AEG1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AET1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AID1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AJM1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AKH1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2ALA1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2ALK1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AMM1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AMX1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AMY1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AMY2 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AMY3 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AMZ1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2ANC1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2ANG1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2ANZ1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2APG1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2ARW1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2ASG1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2ATL1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AUS1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AVN1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AVN2 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AVN3 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AVN4 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AVN5 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AVN6 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AVN7 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HNKNNL2AZA1 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| HSBCNL2A | HSBC CONTINENTAL EUROPE, THE NETHERLANDS | AMSTERDAM | BIC8 |
| HSBCNL2ASDD | HSBC CONTINENTAL EUROPE, THE NETHERLANDS | AMSTERDAM | BIC11 |
| HYPENL22 | HYPERWORKX B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| HCHANL2A | ICE CLEAR NETHERLANDS B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| HCHANL2B | ICE CLEAR NETHERLANDS B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| ICFNNL2A | ICL FINANCE BV | AMSTERDAM | BIC8 |
| ICBKNL2A | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| INGBNL2ABTA | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| INGBNL2ACLS | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| INGBNL2AGPC | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| INGBNL2AICM | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| INGBNL2ALMI | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| INGBNL2ATSU | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| INGBNL2C | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| INGBNL2S | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| INGBNL2SFSS | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| INGBNL2SPAS | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| INGBNL2SSMK | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| INGBNL2SWIA | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| GILLNL2A | INSINGERGILISSEN, A QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| INTTNL2A | INTERTRUST (NETHERLANDS) B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| IGRPNL2A | INTERTRUST GROUP B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| BCITNL2A | INTESA SANPAOLO S.P.A. AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| SGGANL2A | IQ EQ NETHERLANDS N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| ISBKNL2A | ISBANK AG, AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| ISBKNL2AAMS | ISBANK AG, AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC11 |
| CHASNL2X | J.P. MORGAN SE AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| CHASNL2XENQ | J.P. MORGAN SE AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC11 |
| JUTENL2A | JUMP TRADING EUROPE B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| JUTRNL22 | JUMP TRADING EUROPE B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| JUTUNL22 | JUMP TRADING EUROPE B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| KOEXNL2A | KEB HANA BANK, AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| LPLNNL2A | LEASEPLAN CORPORATION N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| LPLNNL2ALPB | LEASEPLAN CORPORATION N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| LPLNNL2L | LEASEPLAN CORPORATION N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| LPLNNL2F | LEASEPLAN CORPORATION N.V.(REF LEASEPLAN BANK) | AMSTERDAM | BIC8 |
| EFGFNL2A | LEONTEQ SECURITIES AG, AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | BIC8 |
| BOFSNL2A | LLOYDS BANK GMBH | AMSTERDAM | BIC8 |
| MAVDNL22 | MAKO DERIVATIVES AMSTERDAM B.V | AMSTERDAM | BIC8 |
| ICBCNL2A | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO, LTD. | AMSTERDAM | BIC8 |
| MILYNL2A | MILEWAY B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| MHCBNL2A | MIZUHO BANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| MHCBNL2ADNB | MIZUHO BANK EUROPE N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| MODRNL22 | MODULR FINANCE B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| MODRNL23 | MODULR FINANCE B.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| BOTKNL2X | MUFG BANK (EUROPE) N.V. AMSTERDAM (FORMERLY BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (HOLLAND) N.V.) | AMSTERDAM | BIC8 |
| MFILNL2A | MUFG SECURITIES (EUROPE) N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| RBOSNL2R | NATWEST MARKETS N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| RBOSNL2RGLO | NATWEST MARKETS N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| RBOSNL2RTCM | NATWEST MARKETS N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| RBOSNL2X | NATWEST MARKETS N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| RBOSNL2XEQT | NATWEST MARKETS N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| RBOSNL2XTCM | NATWEST MARKETS N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| RBOSNLNV | NATWEST MARKETS N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| ESESNL2A | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC8 |
| ESESNL2A014 | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ESESNL2A017 | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ESESNL2A777 | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ESESNL2ACPE | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ESESNL2ACSD | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ESESNL2AEII | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ESESNL2AFDB | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ESESNL2AINT | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ESESNL2AISS | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ESESNL2ALE1 | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ESESNL2ALE2 | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ESESNL2AMIG | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ESESNL2APEN | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ESESNL2AT2X | NEDERLANDS CENTRAAL INSTITUUT VOOR GIRAAL EFFECTENVERKEER | AMSTERDAM | BIC11 |
| ECMSNL2A | NEDERLANDSCHE BANK (DE) N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| ECMSNL2ACCB | NEDERLANDSCHE BANK (DE) N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| FLORNL2A | NEDERLANDSCHE BANK (DE) N.V. | AMSTERDAM | BIC8 |
| FLORNL2AAMD | NEDERLANDSCHE BANK (DE) N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
| FLORNL2ABEX | NEDERLANDSCHE BANK (DE) N.V. | AMSTERDAM | BIC11 |
